| | | | | | 6 | 10 | | | | | | |
| | | | | | ∑ | ( ∑hij ) /10 | | (6.1.4-1) | | |||
| | | | | | i =1j =1 | | | | ||||
| | | hij = | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | | | | ||||||
| | | | | | | 6 | | | | | | |
| | | ij ——6個試件的平均滲水高度(mm); | | | | | ||||||
式中 | h | | | | | ||||||||
| hij ——第i 個試件第 j 個測點的滲水高度(mm); | | | ||||||||||
2 | | 相對滲透系數(shù)應(yīng)按下式計算: | | | | | | | | ||||
| | | | | | | = α | | ij | | | | |
| | | | | | Kh | h | | | (6.1.4-2) | |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)