詳細(xì)介紹
規(guī)格
主要規(guī)格
CA-100Plus(測(cè)量探測(cè)器) | CA-100Plus(高輝度測(cè)量探測(cè)器) | ||
---|---|---|---|
受光素子 | 硅光電管 | 硅光電管 | |
測(cè)量口徑 | Φ21mm | Φ21mm | |
顯示范圍 | 輝度 | 0.01~1000cd/m2 | 0.01~2000cd/m2 |
色度 | 以4位或3位值顯示(可選擇) | 以4位或3位值顯示(可選擇) | |
輝度 | 測(cè)量范圍 | 0.05~1000cd/m2 | 0.05~2000cd/m2 |
準(zhǔn)確度(針對(duì)白色)*1 | ±2%,±1位讀數(shù)(溫度:23°C±2°C,相對(duì)濕度: (40±10)%) | ±2%,±1位讀數(shù)(溫度:23°C±2°C,相對(duì)濕度: (40±10)%) | |
重復(fù)性*1 | 0.05~1000cd/m2 0.2%+1位(2σ) | 0.05~2000cd/m2 0.2%+1位(2σ) | |
色度 | 測(cè)量范圍 | 0.05~1000cd/m2 | 0.05~2000cd/m2 |
準(zhǔn)確度*1 | 0.05~0.19cd/m2 ±0.006白色;0.20~0.49cd/m2 ±0.004白色;0.50~1000cd/m2 ±0.003白色;40.00cd/m2 ±0.002白色、±0.004單色*2 | 0.05~0.09cd/m2 ±0.008白色;0.1~0.39cd/m2 ±0.006白色;0.40~0.99cd/m2 ±0.004白色;1.00~2000cd/m2 ±0.003白色;40.00cd/m2 ±0.002白色、±0.004單色*2 | |
重復(fù)性*1 | 0.05~0.19cd/m2 0.006 (2σ);0.20~0.49cd/m2 0.002 (2σ);0.50~1000cd/m2 0.001 (2σ) | 0.05~0.09cd/m2 0.009 (2σ);0.1~0.39cd/m2 0.006 (2σ);0.40~0.99cd/m2 0.002 (2σ);1.00~2000cd/m2 0.001(2σ) | |
測(cè)量速度*3 | xyLv | 0.05~0.99cd/m2 5 (4.5)次/秒*4;1.00~1000cd/m2 20 (17)次/秒*4 | 0.05~1.99cd/m2 5 (4.5)次/秒*4;2~2000cd/m2 20 (17)次/秒*4 |
顯示 | 數(shù)字 | xyLv、TΔuvLv、RGB、XYZ、u'v'Lv | xyLv、TΔuvLv、RGB、XYZ、u'v'Lv |
模擬 | Δ x, Δ y, Δ Lv, R/G, B/G, Δ G, Δ R, B/R, G/R | ||
同步模式 | NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT | NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT | |
被測(cè)量物 | 垂直同步頻率:40~200Hz | 垂直同步頻率:40~200Hz | |
存儲(chǔ)通道 | 100 | 100 | |
檢偏功能 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | |
接口 | USB(1.1版)或RS-232C(zui大38400bps) | USB(1.1版)或RS-232C(zui大38400bps) | |
多點(diǎn)測(cè)量 | zui大可增至5點(diǎn)(使用4-探測(cè)器擴(kuò)展板CA-B04。) | zui大可增至5點(diǎn)(使用4-探測(cè)器擴(kuò)展板CA-B04。) | |
使用溫度/濕度范圍 | 溫度:10~28°C;相對(duì)濕度70%以下,不可結(jié)露;輝度變化量:±2%,±1位讀數(shù)(白色);色度變化量:±0.002(白色),0.006(單色)(基于23°C、40%條件下柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)CRT*1的讀數(shù),40.00cd/m2) | 溫度:10~28°C;相對(duì)濕度70%以下,不可結(jié)露;輝度變化量:±2%,±1位讀數(shù)(白色);色度變化量:±0.002(白色),0.006(單色)(基于23°C、40%條件下柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)CRT*1的讀數(shù),40.00cd/m2) | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~28°C:相對(duì)濕度70%以下,不可結(jié)露;28~40°C:相對(duì)濕度40%以下,不可結(jié)露 | 0~28°C:相對(duì)濕度70%以下,不可結(jié)露;28~40°C:相對(duì)濕度40%以下,不可結(jié)露 | |
輸入電壓范圍 | 100-240V~50-60Hz,50VA | 100-240V~50-60Hz,50VA | |
尺寸(W × H × D) mm | 主機(jī)、探測(cè)器 | 340 × 127 × 216mm、Φ45 × 142mm | 340 × 127 × 216mm、Φ45 × 142mm |
重量 | 主機(jī)、探測(cè)器 | 3.58kg、285g | 3.58kg、285g |
- *1:
- 色度和輝度的測(cè)量基于柯尼卡美能達(dá)設(shè)定的條件[使用標(biāo)準(zhǔn)CRT (6500K)]。
- *2:
- 單色輝度在白色輝度讀數(shù)為40.00cd/m2的情況下測(cè)得
- *3:
- 測(cè)量探測(cè)器僅與探測(cè)器接口P1連接;使用USB。(所用波特率:38,400bps)
- *4:
- 采用CA-200模式
- *:
- 請(qǐng)從四種探測(cè)器中選擇一種。
- *:
- 規(guī)格如有變更,恕不另行通知。