TES-1357 中國(guó)臺(tái)灣泰仕 TES-1357精密噪音計(jì)
參考價(jià) | ¥ 920 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 蘇州潤(rùn)祺電子科技有限公司
- 品牌 TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕
- 型號(hào) TES-1357
- 產(chǎn)地 中國(guó)臺(tái)灣
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2015/6/3 14:27:04
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 353
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
一級(jí)代理中國(guó)臺(tái)灣泰仕、衡欣、先馳、泰瑪斯(環(huán)境、 氣體、電力、電子、安檢、測(cè)繪、水質(zhì)等檢測(cè)儀器儀表。
TES-1357精密噪音計(jì)
特點(diǎn)
- 0.1dB 分辨率
- 測(cè)量范圍30到130dB
- 快速/慢速之反應(yīng)速率選擇
- A和C 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇
規(guī)格
適用標(biāo)準(zhǔn) | 委員會(huì)IEC Pub 651 Type2 美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ANSI S1.4 Type 2 |
準(zhǔn)確度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
A加權(quán)測(cè)量范圍 | 30dB to 130dB |
C加權(quán)測(cè)量范圍 | 35dB ~ 130dB |
量測(cè)檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
動(dòng)態(tài)特性時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC / DC 信號(hào)輸出 | 2Vrms/每檔滿(mǎn)刻度,10mV/dB |
過(guò)載指示 | "OVER"、 "UNDER" 符號(hào)表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時(shí) |
操作溫濕度 | 5 ~ 40 ℃ , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (長(zhǎng)) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊(cè)、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、 可選件:音位校正器CENTER-326 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 委員會(huì)IEC Pub 651 Type2 美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ANSI S1.4 Type 2 |
準(zhǔn)確度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
A加權(quán)測(cè)量范圍 | 30dB to 130dB |
C加權(quán)測(cè)量范圍 | 35dB ~ 130dB |
量測(cè)檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應(yīng) | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
動(dòng)態(tài)特性時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC / DC 信號(hào)輸出 | 2Vrms/每檔滿(mǎn)刻度,10mV/dB |
過(guò)載指示 | "OVER"、 "UNDER" 符號(hào)表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約20小時(shí) |
操作溫濕度 | 5 ~ 40 ℃ , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (長(zhǎng)) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊(cè)、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、 可選件:音位校正器CENTER-326 |
相關(guān)分類(lèi)
該廠(chǎng)商的其他產(chǎn)品
- AVM-05 中國(guó)臺(tái)灣泰仕AVM-05測(cè)風(fēng)速/風(fēng)量計(jì)/風(fēng)溫(0~45m/s)
- AVM-01 中國(guó)臺(tái)灣泰仕AVM-01風(fēng)速計(jì)(0~45m/s)
- TM-101 中國(guó)臺(tái)灣泰瑪斯TM-101噪音計(jì)30 ~ 130dB.
- AZ8921 中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8921噪音計(jì)(RS232)
- TES-52A 中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-52A
- TES-1350A 中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1350A 數(shù)字式噪音計(jì)
- TM-209 中國(guó)臺(tái)灣泰瑪斯TM-201數(shù)字照度計(jì)
- TES-1339 中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1339 專(zhuān)業(yè)級(jí)照度計(jì)