TES-1384 TES-1384 四通道溫度計(jì)/記錄器
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 泰納電子
- 品牌
- 型號(hào) TES-1384
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/9/6 23:00:15
- 訪問(wèn)次數(shù) 260
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
儀器儀表,噪音計(jì),萬(wàn)用表,氣體分析,電力檢測(cè),照度計(jì),溫度計(jì),紅外線測(cè)溫儀,電子電工,環(huán)保熱工,分析儀表,氣體檢測(cè)
TES-1384 四通道溫度計(jì)/記錄器
- 任意兩信道間輸入隔離保護(hù)電壓為350Vp-p
- 高準(zhǔn)確性溫度計(jì)可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C計(jì)11種不同熱電耦測(cè)量。
- 4通道T1/T2/T3/T4溫度顯示。
- 4通道高–低警告溫度值設(shè)定。
- 顯示4信道之zui大值、zui小值、zui大值減zui小值及平均值。
- 獨(dú)立信道設(shè)定(熱電耦型式,高 – 低警告值)。
- 手動(dòng)記憶及讀取功能(99筆)
- 512KB自動(dòng)記錄容量(4通道:36000筆、單通道:100000筆)
- USB界面
分辨率0.1℃,0.1℉,讀値準(zhǔn)確性:
熱電偶類型 | ℃ | ℉ | ||
范圍 | 準(zhǔn)確度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
K | -200 ~ -150 -150 ~ -100 -100 ~ 999.9 1000 ~ 1370 | ±3.0℃ ±2.0℃ ±0.05% ±1.0℃ ±0.2% ±1.0℃ | -328 ~ --238 -238 ~ -148 -148 ~ 999.9 1000 ~ 2498 | ±5.4℉ ±3.6℉ ±0.05% ±1.8℉ ±0.2% ±1.8℉ |
J | -200 ~ -100 | ±2.5℃ ±1.5℃ ±0.05% ±1.0℃ | -328 ~ -148 -148 ~ 212 212 ~ 999.9 1000 ~ 1832 | ±4.5℉ ±2.7℉ ±0.05% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
E | -150 ~ -100 -100 ~ 760 | ±3.0℃ ±0.05% ±1.0℃ | -238 ~ -148 -148 ~ 999.9 1000 ~ 1400 | ±5.4℉ ±0.05% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
T | -200 ~ -150 -150 ~ -100 -100 ~ 400 | ±3.0℃ ±0.15% ±2.5℃ ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ -238 -238 ~ -148 -148 ~ 752 | ±5.4℉ ±0.15% ±4.5℉ ±0.1% ±1.8℉ |
R/S | 0 ~ 100 100 ~ 300 300 ~ 999.9 1000 ~ 1600 | ±5.0℃ ±3.0℃ ±0.05% ±2.0℃ ±0.25% ±2.0℃ | 32 ~212 212 ~572 572 ~ 999.9 1000 ~ 2912 | ±9.0℉ ±5.4℉ ±0.05% ±3.6℉ ±0.25% ±3.6℉ |
N | 0 ~ 999.9 1000 ~ 1300 | ±0.1% ±1.0℃ ±0.2% ±1.0℃ | 32 ~ 999.9 1000 ~ 2372 | ±0.1% ±1.8℉ ±0.2% ±1.8℉ |
L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | -328 ~ 999.9 1000 ~ 1652 | ±0.1% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 32 ~ 999.9 1000 ~ 1112 | ±0.1% ±1.8℉ ±0.2% ±1℉ |
B | 600 ~ 999.9 1000 ~ 1760 | ±0.05% ±2.0℃ ±0.1% ±2.0℃ | 1112 ~ 1831 1832 ~ 3200 | ±0.05% ±3.6℉ ±0.1% ±3.6℉ |
C | 0 ~ 999.9 1000 ~ 1760 | ±0.1% ±1.5℃ ±0.2% ±1.5℃ | 32 ~ 999.9 1000 ~ 3200 | ±0.1% ±2.7℉ ±0.2% ±2.7℉ |
一般規(guī)格:
溫度系數(shù) | 0.01%讀値 + 0.1℃每℃ (0.2℉每℉) 超出規(guī)格+18℃至28℃范圍 |
任兩通道間隔離 | 350Vp-p |
取樣率 | 每2秒一次 |
操作、儲(chǔ)存條件 | 0℃ ~ 50℃ < 80%RH ; -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
電源 | 6只1.5V 3號(hào)電池 |
電池壽命 | 約55小時(shí) |
尺寸 | 187(長(zhǎng)) x 73(寬) x 53(高) mm |
重量 | 約450 g (含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書(shū) x 1、 電池 x 6、 USB線 x 1、 軟件光盤CD x 1、 攜帶盒 x 1、 K型熱電偶(1米 x 1) |
選購(gòu)配件 | K型熱電偶(3米 / 5米) |
您可能感興趣的產(chǎn)品
我要加入相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- TES-1358 TES-1358 1/1 及 1/3 八音度實(shí)時(shí)音頻分析儀
- TES-1353H TES-1353H 積分式噪音計(jì)
- PROVA 200 PROVA 200 太陽(yáng)能電池分析儀
- TES-1300/1303 TES-1300/1303 數(shù)字式溫度表
- TES-1357/TES1357 中國(guó)臺(tái)灣泰仕精密噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)TES-1357/TES1357
- TES-1359 中國(guó)臺(tái)灣泰仕噪音計(jì)TES-1359
- TES-1350A 中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES數(shù)字式噪音計(jì)TES-1350A
- HIOKI-3144-20 線路噪音探測(cè)儀 HIOKI-3144-20