Z4T-2500N 日本OPTEX奧普士放大器內(nèi)置傳感器
參考價(jià) | ¥ 1690 |
訂貨量 | ≥1個 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 湖南中崎科技有限公司
- 品牌 OPTEX/奧普士
- 型號 Z4T-2500N
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/2/27 14:54:47
- 訪問次數(shù) 9
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:朱發(fā)根13786174303 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
光學(xué)設(shè)備、電子計(jì)測儀器、科學(xué)儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、機(jī)械加工設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備等
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
---|
日本OPTEX奧普士放大器內(nèi)置傳感器
日本OPTEX奧普士放大器內(nèi)置傳感器
規(guī)格
類型 | 對射式 | 反光 | 漫反射 | 有限的漫反射 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型 | NPN | 電纜 | Z4T-2500N 系列 | Z4R-400N 系列 | Z4D-100N 系列 | Z4D-L09N 系列 |
連接器 | Z4T-2500CN4 系列 | Z4R-400CN4 | Z4D-100CN4 系列 | Z4D-L09CN4 | ||
PNP | 電纜 | Z4T-2500P 系列 | Z4R-400P 系列 | Z4D-100P 系列 | Z4D-L09P 系列 | |
連接器 | 型號 Z4T-2500CP4 | 型號 Z4R-400CP4 | Z4D-100CP4 | 型號 Z4D-L09CP4 | ||
感應(yīng)距離 | 25 米 | 0.01 至 4 m*1 | 0 至 1 m*2 | 10 至 90 毫米*3 | ||
光源 | 4 元件紅色 LED,波長:632 nm | |||||
光斑尺寸 | 約 ?1800 mm 在 25 m 處 | 約 ?280 mm at 4 m | 約 ?75 mm (1 米處) | 90 mm 時約 ?8 mm | ||
響應(yīng)時間 | 500 μs 或更低 | 550 μs 或更低 | ||||
磁滯現(xiàn)象 | - | - | 最大 20 % | 最大 10 % | ||
靈敏度調(diào)整 | 1 圈電位計(jì) | |||||
指標(biāo) | 輸出指示燈(橙色 LED)、穩(wěn)定性指示燈(綠色 LED)( 對射式發(fā)射器上無指示燈) | |||||
控制輸出 | NPN/PNP 集電極開路,最大 100 mA / 30 VDC, 剩余電壓 1.8 V 以下 | |||||
輸出模式 | Light ON、Dark ON 可通過開關(guān)選擇 | |||||
IO-Link 規(guī)格 | Ver. 1.1, 波特率: COM3 (230.4 kbps), 處理輸入數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù): 2 字節(jié), 最小周期時間: 0.5 ms | |||||
連接 | 電纜類型:長 2 m、?3.8 mm (最小彎曲半徑:15.2 mm(固定時))連接器 類型:M8 4 針 | |||||
額定值 | 電源電壓 | IO-Link 模式:18 至 30 VDC,SIO 模式:10 至 30 VDC, 包括 10% 紋波 (p-p) | ||||
電流 消耗*4 | 發(fā)射器:14 mA 或更低 接收器:20 mA 或更低 | 20 mA 或更低 | 20 mA 或更低 | 20 mA 或更低 | ||
適用 法規(guī) | 電磁兼容 | EMC 指令 (2014/30/EU) | ||||
環(huán)境 | RoHS 指令 (2011/65/EU)、中國 RoHS (工信部令第 32 號) | |||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 標(biāo)準(zhǔn) | |||||
NRTL 認(rèn)證 | UL 認(rèn)證元件, 接近開關(guān),美國和加拿大認(rèn)證 | |||||
耐環(huán)境 性 | 環(huán)境溫度/濕度 | -25 至 +55°C/35 至 85 % RH(無冷凝或凍結(jié)) | ||||
環(huán)境照度 | 陽光:50,000 lx 或更低,白熾燈:5,000 lx 或更低 | |||||
儲存溫度/濕度 | -40 至 +70°C/35 至 95 % RH(無冷凝或凍結(jié)) | |||||
抗振性 | 10 至 55 Hz,雙振幅 1.5 mm,X 、Y 和 Z 方向各 2 小時 | |||||
抗沖擊性 | 約 100 G (1000 m/s2),X、Y 和 Z 方向各 3 次 | |||||
防護(hù)等級 | IP67 防護(hù)等級 | |||||
材料 | 外殼: ABS, 前蓋: PMMA | |||||
重量(不含電纜) | 約 10 g | |||||
內(nèi)含物品 | 說明書 |
Z4T-2500
Z4T-2500P
(Z4T-2500CN4)
(Z4T-2500CP4)
Z4R-400N
Z4R-400P
Z4D-100N
Z4D-100P
Z4D-L09N
Z4D-L09P