Primesep C反相色譜柱
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 北京豫維科技有限公司
- 品牌 Zodiac
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/2/28 14:55:05
- 訪問次數(shù) 1370
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:水小松18911849923 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 兩周 | 規(guī)格 | 5UM 0.25X250MM |
---|---|---|---|
貨號(hào) | C-03.250.0510 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
Primesep C反相色譜柱
Primesep C 是一種反相分析柱,其中嵌入了復(fù)合物形成基團(tuán)。
通過形成主客體復(fù)合物提高帶正電化合物的保留率。
通過反相機(jī)制保留中性化合物。
所有流動(dòng)相均與 LC-MS 和制備色譜兼容。
Primesep C 色譜柱可提供所有標(biāo)準(zhǔn)尺寸
Column IDs | 22 mm, 10 mm, 4.6 mm, 3.2 mm, 2.1 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 mm |
Column Lengths | 250 mm, 150 mm, 100 mm, 50 mm, 25 mm, 10 mm |
Particles | 10 um, 5 um |
Pores | 100 A |
Primesep C反相色譜柱應(yīng)用
復(fù)雜的交互
吡啶乙酸混合物的 HPLC 分離
訂貨信息:
Primesep C反相色譜柱
分析柱
Part number | Phase | particle size (µm) | length (mm) | ID (mm) |
C-03.100.0510 | Primesep C | 5 | 100 | 0.25 |
C-03.150.0510 | Primesep C | 5 | 150 | 0.25 |
C-03.250.0510 | Primesep C | 5 | 250 | 0.25 |
C-05.100.0310 | Primesep C | 3 | 100 | 0.5 |
C-05.100.0510 | Primesep C | 5 | 100 | 0.5 |
C-05.150.0510 | Primesep C | 5 | 150 | 0.5 |
C-05.250.0310 | Primesep C | 3 | 250 | 0.5 |
C-05.250.0510 | Primesep C | 5 | 250 | 0.5 |
C-05.050.0310 | Primesep C | 3 | 50 | 0.5 |
C-05.050.0510 | Primesep C | 5 | 50 | 0.5 |
C-100.100.1010 | Primesep C | 10 | 100 | 10 |
C-100.100.0510 | Primesep C | 5 | 100 | 10 |
C-100.150.1010 | Primesep C | 10 | 150 | 10 |
C-100.150.0510 | Primesep C | 5 | 50 | 10 |
C-100.250.1010 | Primesep C | 10 | 250 | 10 |
C-100.250.0510 | Primesep C | 5 | 250 | 10 |
C-100.025.1010 | Primesep C | 10 | 25 | 10 |
C-100.025.0510 | Primesep C | 5 | 25 | 10 |
C-100.050.1010 | Primesep C | 10 | 50 | 10 |
C-100.050.0510 | Primesep C | 5 | 50 | 10 |
C-10.100.0310 | Primesep C | 3 | 100 | 1 |
C-10.100.0510 | Primesep C | 5 | 100 | 1 |
C-10.010.0310 | Primesep C | 3 | 10 | 1 |
C-10.010.0510 | Primesep C | 5 | 10 | 1 |
C-10.150.0310 | Primesep C | 3 | 150 | 1 |
C-10.150.0510 | Primesep C | 5 | 150 | 1 |
C-10.250.0310 | Primesep C | 3 | 250 | 1 |
C-10.250.0510 | Primesep C | 5 | 250 | 1 |
C-10.025.0310 | Primesep C | 3 | 25 | 1 |
C-10.025.0510 | Primesep C | 5 | 25 | 1 |
C-10.050.0310 | Primesep C | 3 | 50 | 1 |
C-10.050.0510 | Primesep C | 5 | 50 | 1 |
C-21.100.0310 | Primesep C | 3 | 100 | 2.1 |
C-21.100.0510 | Primesep C | 5 | 100 | 2.1 |
C-21.010.0310 | Primesep C | 3 | 10 | 2.1 |
C-21.010.0510 | Primesep C | 5 | 10 | 2.1 |
C-21.150.0310 | Primesep C | 3 | 150 | 2.1 |
C-21.150.0510 | Primesep C | 5 | 150 | 2.1 |
C-21.250.0310 | Primesep C | 3 | 250 | 2.1 |
C-21.250.0510 | Primesep C | 5 | 250 | 2.1 |
C-21.025.0310 | Primesep C | 3 | 25 | 2.1 |
C-21.025.0510 | Primesep C | 5 | 25 | 2.1 |
C-21.050.0310 | Primesep C | 3 | 50 | 2.1 |
C-21.050.0510 | Primesep C | 5 | 50 | 2.1 |
C-220.100.1010 | Primesep C | 10 | 100 | 22 |
C-220.100.0510 | Primesep C | 5 | 100 | 22 |
C-220.150.1010 | Primesep C | 10 | 150 | 22 |
C-220.150.0510 | Primesep C | 5 | 150 | 22 |
C-220.250.1010 | Primesep C | 10 | 250 | 22 |
C-220.250.0510 | Primesep C | 5 | 250 | 22 |
C-220.050.1010 | Primesep C | 10 | 50 | 22 |
C-220.050.0510 | Primesep C | 5 | 50 | 22 |
C-32.100.0310 | Primesep C | 3 | 100 | 3.2 |
C-32.100.0510 | Primesep C | 5 | 100 | 3.2 |
C-32.010.0310 | Primesep C | 3 | 10 | 3.2 |
C-32.010.0510 | Primesep C | 5 | 10 | 3.2 |
C-32.150.1010 | Primesep C | 10 | 150 | 3.2 |
C-32.150.0310 | Primesep C | 3 | 150 | 3.2 |
C-32.150.0510 | Primesep C | 5 | 150 | 3.2 |
C-32.250.1010 | Primesep C | 10 | 250 | 3.2 |
C-32.250.0310 | Primesep C | 3 | 250 | 3.2 |
C-32.250.0510 | Primesep C | 5 | 250 | 3.2 |
C-32.025.1010 | Primesep C | 10 | 25 | 3.2 |
C-32.025.0310 | Primesep C | 3 | 25 | 3.2 |
C-32.025.0510 | Primesep C | 5 | 25 | 3.2 |
C-32.050.1010 | Primesep C | 10 | 50 | 3.2 |
C-32.050.0310 | Primesep C | 3 | 50 | 3.2 |
C-32.050.0510 | Primesep C | 5 | 50 | 3.2 |
C-46.100.1010 | Primesep C | 10 | 100 | 4.6 |
C-46.100.0310 | Primesep C | 3 | 100 | 4.6 |
C-46.100.0510 | Primesep C | 5 | 100 | 4.6 |
C-46.010.0310 | Primesep C | 3 | 10 | 4.6 |
C-46.010.0510 | Primesep C | 5 | 10 | 4.6 |
C-46.150.1010 | Primesep C | 10 | 150 | 4.6 |
C-46.150.0310 | Primesep C | 3 | 150 | 4.6 |
C-46.150.0510 | Primesep C | 5 | 150 | 4.6 |
C-46.250.1010 | Primesep C | 10 | 250 | 4.6 |
C-46.250.0310 | Primesep C | 3 | 250 | 4.6 |
C-46.250.0510 | Primesep C | 5 | 250 | 4.6 |
C-46.050.1010 | Primesep C | 10 | 50 | 4.6 |
C-46.050.0310 | Primesep C | 3 | 50 | 4.6 |
C-46.050.0510 | Primesep C | 5 | 50 | 4.6 |
保護(hù)柱
Part number | Phase | particle size (µm) | length (mm) | ID (mm) |
C-05.G.0310 | Primesep C | 10 | 10 | 0.5 |
C-10.G.0310 | Primesep C | 3 | 10 | 1 |
C-10.G.0510 | Primesep C | 5 | 10 | 1 |
C-21.G.0310 | Primesep C | 3 | 10 | 2.1 |
C-21.G.0510 | Primesep C | 5 | 10 | 2.1 |
C-32.G.0310 | Primesep C | 3 | 10 | 3.2 |
C-32.G.0510 | Primesep C | 5 | 10 | 3.2 |
C-46.G.0310 | Primesep C | 3 | 10 | 4.6 |
C-46.G.0510 | Primesep C | 5 | 10 | 4.6 |