產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 18.25MΩ·CM | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
顆粒物(>0.1μm) | <1μm | 熱源/內(nèi)毒素 | <0.001EU/ml |
微生物 | <1cfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品 | 總有機碳(TOC) | <1ppb |
實驗室臺上式PYTN-T/D系列超純水機
型 號 | 基礎(chǔ)型 PYTN-10/20/30/40 PYTN-10/30/60/90D | 低有機物型 PYTN-10/20/30/40Y PYTN-10/30/60/90DY | 除熱源型 PYTN-10/20/30/40Q PYTN-10/30/60/90DQ | *型 PYTN-10/20/30/40P PYTN-10/30/60/90DP | |
工藝流程 | 標(biāo)準(zhǔn)型:PPF+AC+RO+PF+UP+UV D型:QP+PF+UP+UV | 標(biāo)準(zhǔn)型:PPF+AC+RO+PF+UP+UV+TF D型:QP+PF+UP+UV+TF | 標(biāo)準(zhǔn)型:PPF+AC+RO+PF+UP+UV+UF D型:QP+PF+UP+UV+UF | 標(biāo)準(zhǔn)型:PL+KDF+AC+RO+PF+UP+UV+UF+TF D型:QP+PF+UP+UV+UF+TF | |
適用范圍 | 離子色譜、原子吸收及發(fā)射光譜、氣相分析儀器、高精密光學(xué)鏡片沖洗、高精密分析儀器用水等 | HPLC、GC-MS、TOC分析、有機物分析、PCR分析及應(yīng)用、微電子部件沖洗、環(huán)保實驗分析等 | 氨基酸分析、蛋白質(zhì)純化、電泳/凝膠分析、毒理研究、動植物細(xì)胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng) | 試管嬰兒、雙向電泳、同位素分析、基因克隆、細(xì)胞免疫化學(xué)等 | |
產(chǎn)水水質(zhì) | 純水:電導(dǎo)率<5us/cm@25℃,符合中國國家實驗室用水規(guī)格GB6682-2008Ⅲ級水標(biāo)準(zhǔn); 超純水:電阻率 18.25MΩ•cm@25℃(電導(dǎo)率:0.054 µs/cm@25℃),優(yōu)于中國國家實驗室用水規(guī)格GB6682-2008的Ⅰ級水標(biāo)準(zhǔn),以及美國ASTM,NCCLS,CAP試劑級純化水標(biāo)準(zhǔn)。吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001;重金屬去除率≥99%,重金屬含量(ppb.max):<0.1.可溶性硅[以(SiO2)計]:<0.1ppb。 | ||||
技術(shù)指標(biāo) | 總有機碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb |
熱原 |
|
| <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | |
微生物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <0.1cfu/ml | |
終端過濾器 | 根據(jù)用戶實驗要求選配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um) | ||||
操作模式 | 微電腦智能控制、全自動制水、觸摸式按鍵、一鍵式操作 | ||||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 純水電導(dǎo)率(μs/cm)值、UP超純水電阻率(MΩ·cm)值,實時監(jiān)測超純水器運行參數(shù)及工作狀態(tài) | ||||
安全保障 | 開機自檢、缺水、斷電自動保護、特殊深度預(yù)脫鹽、內(nèi)置防垢程序、內(nèi)置自動清洗、循環(huán)程序、自動沖洗預(yù)處理及RO系統(tǒng)、遞進式過濾系統(tǒng)、全密閉抑菌式單元化設(shè)計、優(yōu)化的結(jié)構(gòu)設(shè)置可實時檢測系統(tǒng)動力狀況,壓力提示更換RO膜,指標(biāo)提示更換純化單元、方便維護保養(yǎng) | ||||
擴展功能 | 產(chǎn)水水質(zhì)、水量均可升級、液位自控、TOC在線檢測儀、活動取水手臂實現(xiàn)遠程取水等。 | ||||
工作條件 | 標(biāo)準(zhǔn)型:源水城市自來水(TDS≥300時增配強化預(yù)處理單元) 外置軟化過濾器/多介質(zhì)過濾器(高硬度/高濁度源水地區(qū)建議選配)進水溫度:5-40℃;進水壓力:1~5kg/cm2 工作電源:220V/50HZ,電功率:30-80W D型:源水去離子水、蒸餾水、反滲透水;溫度5-40℃;源水壓力0~3kg/cm2,工作電源:220V/50HZ,電功率:30-50W | ||||
產(chǎn)水量 | 標(biāo)準(zhǔn)型超純水機:10/20/30/40L/H 瞬間取水流速1.5-2.0L/min;D型: 10/30/60/90L/H 瞬間取水流速1.5-2.5L/min | ||||
外型尺寸/ 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型超純水機:長×寬×高:400×440×570 mm 凈重:37±1Kg ;D型:長×寬×高:410×510×575 mm 凈重:35±1Kg。 | ||||
備 注; | PPF:PP棉濾芯 PL:繞線濾芯 QP:強化濾芯 AC:活性炭 KDF:銅鋅合金 RO:反滲透膜 PF:預(yù)純化柱 UP:超純化柱 UV:紫外殺菌器 UF:超濾柱 TF:終端濾器
|