ATS22C59Q ATS22軟起動(dòng)器 - ATS22C59Q施耐德上?,F(xiàn)貨
參考價(jià) | ¥ 500 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 上海明允自動(dòng)化科技有限公司
- 品牌 SCHNEIDER/施耐德
- 型號(hào) ATS22C59Q
- 產(chǎn)地 中國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/9/3 15:06:13
- 訪問(wèn)次數(shù) 566
ATS22C59Q軟起動(dòng)器ATS22C59Q施耐德ATS22C59QATS22C59Q現(xiàn)貨ATS22C59Q*
聯(lián)系方式:詹恭梓18116417559 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 控制電壓220V的ATS22軟啟動(dòng),590A |
---|---|---|---|
貨號(hào) | ATS22C59Q | 主要用途 | 控制電壓220V的ATS22軟啟動(dòng),590A |
ATS22軟起動(dòng)器 - ATS22C59Q施耐德上?,F(xiàn)貨
產(chǎn)品系列 | Altistart 22 | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 軟起動(dòng)器 | |
產(chǎn)品功能 | 異步電機(jī) | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 泵和風(fēng)扇 | |
組件名稱 | ATS22 | |
電網(wǎng)相數(shù) | 3 相 | |
額定電源電壓 [Us] | 230...440 V - 15...10 % | |
電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 160 kW 230 V | |
出廠設(shè)置電流 | 560 A | |
功耗W | 251 W 用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | |
使用類別 | AC-53A | |
啟動(dòng)類型 | 有轉(zhuǎn)矩控制的起動(dòng)(電流限制在3.5 In) | |
IcL 起動(dòng)器 額定 | 590 A 與電機(jī)電源線相連 用于標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 | |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP00 |
ATS22軟起動(dòng)器 - ATS22C59Q施耐德上?,F(xiàn)貨
組裝方式 | 帶散熱片 | |
---|---|---|
可用功能 | 內(nèi)部旁路 | |
電源電壓范圍 | 195...484 V | |
供電頻率 | 50...60 Hz - 10...10 % | |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 45...66 Hz | |
設(shè)備連接 | 用電機(jī)電源線 | |
控制回路電壓 | 230 V -15...10 % 50/60 Hz | |
控制電路能耗 | 20 W | |
離散量輸出數(shù)量 | 2 | |
指示裝置類型 | 繼電器輸出 R1 230 V 運(yùn)行,警告,跳閘,停止,未停止,起動(dòng),就緒 C/O | |
小開(kāi)關(guān)電流 [Imin] | 100 mA 12 V DC 繼電器輸出 | |
大開(kāi)關(guān)電流 | 5 A 250 V AC 阻性(負(fù)載) 1 繼電器輸出 | |
離散量輸入數(shù)量 | 3 | |
數(shù)字量輸入類型 | 邏輯 LI1, LI2, LI3 5 mA 4.3 kOhm | |
離散量輸入電壓 | 24 V <= 30 V | |
離散量輸入邏輯 | 正邏輯 LI1, LI2, LI3 < 5 V 和 <= 2 mA > 11 V >= 5 mA | |
輸出電流 | 0.4...1 Icl 可調(diào) | |
PTC傳感器輸入 | 750 Ohm | |
通訊端口協(xié)議 | Modbus | |
連接器類型 | 1 RJ45 | |
通信數(shù)據(jù)鏈路 | 串行 | |
物理接口 | RS485 多點(diǎn)連接串口 | |
傳輸速率 | 4800, 9600 或 19200 bps | |
安裝設(shè)備 | 31 | |
保護(hù)類型 | 缺相保護(hù) 線 | |
標(biāo)識(shí) | CE | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng) | |
操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
高度 | 455 mm | |
寬度 | 304 mm | |
深度 | 339.7 mm | |
產(chǎn)品重量 | 50 kg | |
驅(qū)動(dòng)器電力范圍 AC-3 | 110...220 kW 在…上 200...240 V 3 相 | |
馬達(dá)啟動(dòng)器類型 | 軟起動(dòng)器 |
ATS22軟起動(dòng)器 - ATS22C59Q施耐德上?,F(xiàn)貨
電磁兼容性 | 傳導(dǎo)和輻射干擾 A 級(jí) IEC 60947-4-2 | |
---|---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 60947-4-2 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | |
抗振動(dòng) | 1.5 mm 2...13 Hz EN/IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27 | |
噪音級(jí)別 | 56 dB | |
污染等級(jí) | 2 級(jí) IEC 60664-1 | |
相對(duì)濕度 | 0...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3 | |
環(huán)境溫度 | -10...40 °C 無(wú)降容 | |
貯存環(huán)境溫度 | -25...70 °C | |
工作海拔 | <= 1000 m 無(wú)降容 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- ATS48C41Q 施耐德ATS48異步電機(jī)軟起動(dòng)器
- ATS01N222QN 施耐德ATS01異步電機(jī)軟起動(dòng)器
- PSR60-600-70 ABB軟起動(dòng)器PSR60-600-70
- ATS48C59Q 施耐德ATS48軟啟動(dòng)器 - ATS48C59Q
- ATS01N125FT 施耐德ATS01軟起動(dòng)器ATS01N125FT
- 2905079 ELR H3-I-PT-S 菲尼克斯軟起動(dòng)器ELR H3-I-PT-SWD/500AC-9
- PSTX1250-600-70 ABB起動(dòng)器PSTX1250-600-70
- PSR105-600-70 ABB通用軟起動(dòng)PSR系列上海代理商