NTWPPA-0710800 大功率寬帶固態(tài)脈沖波功率放大器
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 深圳市元鋒科技有限公司
- 品牌
- 型號 NTWPPA-0710800
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2023/11/13 9:15:03
- 訪問次數(shù) 1355
產(chǎn)品標簽
聯(lián)系方式:楊先生13926526199 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜分析儀、信號發(fā)生器、手機綜合測試儀、WIFI測試儀、音頻分析儀、示波器、信號源、萬用表、電源、電子負載、頻率計、功率計等射頻儀器儀表。
產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
大功率寬帶固態(tài)脈沖波功率放大器
頻率范圍:4kHz-45GHz
功率范圍:100W-500kW (占空比0.1%-10%可調(diào))
應(yīng)用領(lǐng)域:電磁兼容系統(tǒng)、無源器件功率容限測試、無線通信干擾和對抗系統(tǒng)、空間探索、高能物理等。
型號 | 頻率范圍(GHz) | 功率增益Min(dB) | 峰值功率Min(dBm) | 增益平坦度Max(±dB) | 駐波 | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
NTWPPA-0710800 | 0.728~0.960 | 60 | 59 | 0.50 | 1.5 | 448×600×225 |
NTWPPA-0810800 | 0.728~0.960 | 60 | 59 | 0.50 | 1.5 | 448×600×225 |
NTWPPA-1822800 | 1.805~2.170 | 60 | 59 | 0.50 | 1.5 | 448×600×225 |
NTWPPA-2327800 | 2.3~2.7 | 60 | 59 | 0.50 | 1.5 | 448×600×225 |
NTWPPA-07101500 | 0.728~0.960 | 62 | 61.7 | 0.50 | 1.5 | 448×600×360 |
NTWPPA-08101500 | 0.824~0.960 | 62 | 61.7 | 0.50 | 1.5 | 448×600×360 |
NTWPPA-18221500 | 1.805~2.170 | 62 | 61.7 | 0.50 | 1.5 | 448×600×360 |
NTWPPA-23271500 | 2.3~2.7 | 62 | 61.7 | 0.50 | 1.5 | 448×600×360 |
NTWPPA-07103000 | 0.728~0.960 | 65 | 65 | 0.50 | 1.5 | 480×600×450 |
NTWPPA-08103000 | 0.824~0.960 | 65 | 65 | 0.50 | 1.5 | 480×600×450 |
NTWPPA-18223000 | 1.805~2.170 | 65 | 65 | 0.50 | 1.5 | 480×600×450 |
NTWPPA-23273000 | 2.3~2.7 | 65 | 65 | 0.50 | 1.5 | 480×600×450 |
大功率寬帶固態(tài)脈沖波功率放大器