化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>VOC檢測儀/TVOC檢測儀>pct-lb- Pho Check Tiger VOC氣體檢測儀 系列儀器
pct-lb- Pho Check Tiger VOC氣體檢測儀 系列儀器
- 公司名稱 青島明成環(huán)保科技有限公司
- 品牌 樂氏科技
- 型號 pct-lb-
- 產(chǎn)地 英國
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2022/5/5 8:45:41
- 訪問次數(shù) 1015
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 典型配置 | TVOC檢測儀 |
---|---|---|---|
分辨率 | -ppm | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測范圍 | -ppm | 檢測原理 | 其他 |
響應(yīng)時間 | -min | 儀器種類 | 便攜式 |
準(zhǔn)確度 | - |
Pho Check Tiger VOC氣體檢測儀 系列儀器
格柵電極技術(shù)降低干擾因素
檢測精度從1ppb(0.001mg/m3)到20000ppm(20000mg/m3)
產(chǎn)品ATEX, IECEx和CUL認(rèn)證
如需采購請負責(zé)人
Pho Check Tiger VOC氣體檢測儀 系列儀器
王作寶
:
:m
Q:3321439930
明成環(huán)保竭誠為您服務(wù)!感謝您的支持
英離子Pho Check Tiger VOC氣體檢測儀
簡介:
便攜式光離子VOC檢測儀PhoCheck Tiger,采用革命性的PID 技術(shù),達到目前上廣泛的量程1ppb-20000ppm,可直接即開即用可選擇通過對儀器升級來獲取更多的可選功能。
產(chǎn)品特點:
·格柵電極技術(shù)降低干擾因素
·檢測精度從1ppb(0.001mg/m3)到20000ppm(20000mg/m3)
·產(chǎn)品ATEX, IECEx和CUL認(rèn)證
·可選的全面升級功能
·數(shù)據(jù)儲存功能選擇
·電池使用時間可達24小時
·響亮的95 dB報警聲
·維護費用低
主要技術(shù)參數(shù):
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
大量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性: | ±5%到100ppm 本質(zhì)安全認(rèn)證 |
電池使用時間: | 鋰電:長達 30 小時,充電時間6.5 小時 |
PID 燈: | 10.6eV 氪氣PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲存: | >120,000 個帶日期時間的數(shù)據(jù)儲存 |
通訊: | USB 1.1 |
校準(zhǔn): | 通過校準(zhǔn)工具套件 |
報警: | LED 閃燈和95dBA 300mm(12”)揚聲器 |
預(yù)設(shè) TWA 和STE L: | 預(yù)設(shè)內(nèi)置450 種氣體 |
流量: | 220ml/min 具有低流量報警 |
工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全) |
濕度: | 0~99% RH (無冷凝) |
防護等級: | IP65 防水設(shè)計 |
體積: | 儀器不含探針 寬度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標(biāo)準(zhǔn)箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量: | 0.72kg(25oz) |
全型號區(qū)別于選型:
PCT-LB-00鋰電基本型 | PCT-LB-01鋰電健康安全型 | PCT-LB-02鋰電基本型PPB | PCT-LB-03鋰電健康安全型PPB |
鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報警 | 振動報警 | 振動報警 | 振動報警 |
低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | S和TWA報警預(yù)設(shè)表格 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | S和TWA報警預(yù)設(shè)表格 |
可升級健康安全模式 | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級健康安全模式 | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級為ppb級 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | |
可升級為ppb級 | |||
PCT-LB-04鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體<, o:p> | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報警 | 振動報警 | 振動報警 | 振動報警 |
低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) |
可升級健康安全模式 | S和TWA的報警預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 | S和TWA的報警預(yù)設(shè)表格 |
可升級為ppb級 | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | |
PCT-LB-08鋰電手動儲存基本型 | PCT-LB-24鋰電自動儲存基本型 | PCT-LB-25鋰電健康安全型 | PCT-LB-26鋰電自動儲存基本型ppb |
鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報警 | 振動報警 | 振動報警 | 振動報警 |
低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點手動數(shù)據(jù)儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標(biāo)識的數(shù)據(jù) |
可升級健康安全模式 | 可升級健康安全模式 | S和TWA的報警預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 |
可升級為ppb級 | 可升級為ppb級 | 可升級為ppb級 | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
青島明成環(huán)保對本產(chǎn)品提供全面的和售后服務(wù)!
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測