德國德圖測量儀testo 360 煙氣分析儀
- 公司名稱 北京中兆國儀科技有限公司
- 品牌 TESTO/德國德圖
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/1/16 14:50:27
- 訪問次數(shù) 1311
聯(lián)系方式:李霞13001083585 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|
德國德圖測量儀testo 360 煙氣分析儀包括帶有基礎(chǔ)版軟件的筆記本電腦,O2,CO,NO,NO2測量模塊,CO清洗組件,內(nèi)置煙氣預(yù)處理組件, 整機加熱,詳細(xì)產(chǎn)品信息請點擊下載產(chǎn)品樣本或
德國德圖測量儀testo 360 煙氣分析儀溫度探頭
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 迷你環(huán)境空氣探頭, Tmax +80°C, 用于單獨測量環(huán)境空氣溫度 | 0600 3692 |
![]() | 環(huán)境空氣探頭, 300 mm長 | 0600 9791 |
![]() | 助燃空氣溫度探頭, 插入深度60 mm | 0600 9797 |
表面探頭
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 管鉗式探頭,zui大測量管徑為2",測量水管進出口的溫度 | 0600 4593 |
![]() | 備用管鉗式探頭,K型熱電偶 | 0602 0092 |
![]() | 表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,量程短時間內(nèi)可達+500℃ | 0604 0194 |
皮托管
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 直皮托管, 不銹鋼, 350 mm長, 用于測量流速及溫度, 包含3根軟管(5 m長)以及絕熱盤 | 0635 2041 |
![]() | 直皮托管, 不銹鋼, 750 mm長, 用于測量流速及溫度, 包含3根軟管(5 m長)以及絕熱盤 | 0635 2042 |
![]() | 皮托管,不銹鋼制造,500 mm長,測量流速和溫度,適用于壓力探頭0638 1347/0638 1447/0638 1547 | 0635 2140 |
![]() | 不銹鋼皮托管,350 mm長,連接壓力探頭,可測量風(fēng)速 (配合壓力探頭 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521內(nèi)置傳感器) | 0635 2145 |
![]() | 皮托管,不銹鋼制造,1000 mm長,測量流速和溫度,適用于壓力探頭0638 1347/0638 1447/0638 1547 | 0635 2240 |
![]() | 不銹鋼皮托管,1000 mm長,連接壓力探頭,可測量風(fēng)速 | 0635 2345 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
![]() | 手動風(fēng)速測量組件 (差壓測量), 連接皮托管測量流速 | 0440 0016 |
![]() | 量程擴展組件 (煙氣稀釋) | 0440 0059 |
![]() | 自動標(biāo)氣進給組件 | 0440 0061 |
![]() | 煙氣含濕量測量組件 | 0440 0063 |
![]() | CO 傳感器 | 0440 0065 |
![]() | CO 傳感器,量程40,000 ppm | 0440 0067 |
![]() | NO 傳感器 | 0440 0068 |
![]() | NO2 傳感器 | 0440 0069 |
![]() | SO2 傳感器 | 0440 0070 |
![]() | CO2 傳感器 (紅外, 內(nèi)置絕壓測量組件) | 0440 0084 |
![]() | HC 傳感器 | 0440 0099 |
![]() | 運輸箱 | 0516 0360 |
![]() | 基礎(chǔ)軟件 | 0554 0364 |
![]() | 自動軟件 | 0554 0378 |
![]() | 分析軟件 | 0554 0380 |
![]() | 手推車 | 0554 3600 |
![]() | 模擬信號輸出盒 (6通道 4 ~ 20 mA) | 0554 3607 |
![]() | 防水保護罩 | 0554 3608 |
相關(guān)分類
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測