530-104 530-115 三豐游標(biāo)卡尺
- 公司名稱 鑫量?jī)x器科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 530-104 530-115
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2017/11/19 3:48:19
- 訪問(wèn)次數(shù) 1542
聯(lián)系方式:王經(jīng)理18930147889 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
日本三豐mitutoyo游標(biāo)卡尺 530系列
特點(diǎn):
簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì)
可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差
較小的游標(biāo)面角度(14°)、便于讀數(shù)
滑塊上裝有鎖緊螺釘
可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍下側(cè)刻度 貨號(hào) 編號(hào) 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 精度 備注
0-150mm 530-102 N15R 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(∮1.9mm)
0-150mm 530-101 N15 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-150mm 530-320 N15W 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-150mm 530-335 N15WW 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-150mm 530-319 N15U 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-150mm 530-122 0.02mm ±0.03mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-200mm 530-108 N20 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-200mm 530-321 N20W 0.05mm ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-200mm 530-123 0.02mm ±0.03mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-300mm 530-109 N30 0.05mm ±0.08mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-300mm 530-322 N30W 0.05mm ±0.08mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-300mm 530-124 0.02mm ±0.04mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-600mm 530-501 N60 0.05mm ±0.10mm —
0-1000mm 530-502 N100 0.05mm ±0.15mm —
公制/英制型
測(cè)量范圍下側(cè)刻度 測(cè)量范圍上側(cè)刻度 貨號(hào) 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 游標(biāo)讀數(shù)值上側(cè)刻度 精度 備注
0-150mm 0-6" 530-104 0.05mm 1/128" ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-150mm 0-6" 530-316 0.05mm 1/128" ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-150mm 0-6" 530-125 0.05mm 1/128" ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-150mm 0-6" 530-312 0.02mm .001" ±0.03mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-200mm 0-8" 530-114 0.05mm 1/128" ±0.05mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-200mm 0-8" 530-118 0.02mm .001" ±0.03mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-300mm 0-12" 530-115 0.05mm 1/128" ±0.08mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-300mm 0-12" 530-119 0.02mm .001" ±0.04mm 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
英制型
測(cè)量范圍下側(cè)刻度 貨號(hào) 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 游標(biāo)讀數(shù)值上側(cè)刻度 精度 備注
0-6" 530-105 .001" 1/128" ±.0015" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-6" 530-314 .001" 1/128" ±.0015" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)
0-8" 530-116 .001" 1/128" ±.0015" 帶有深度測(cè)量桿(薄片)