化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>氣體檢測(cè)儀>多組分氣體分析儀>英思科mx4復(fù)合氣檢測(cè) 美國(guó)英思科便攜設(shè)備,有毒氣體檢測(cè)
英思科mx4復(fù)合氣檢測(cè) 美國(guó)英思科便攜設(shè)備,有毒氣體檢測(cè)
參考價(jià) | ¥ 2500 |
訂貨量 | ≥1 |
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
德國(guó)德圖,煙塵煙氣綜合分析儀,英國(guó)離子,有毒有害氣體檢測(cè)儀,環(huán)境噪聲檢測(cè)儀,酒精檢測(cè)儀,日本新宇宙
美國(guó)英思科便攜設(shè)備,有毒氣體檢測(cè)
購(gòu)買報(bào)價(jià)請(qǐng)本產(chǎn)品負(fù)責(zé)人:單興東
():
傳真():
手機(jī)():
():lb041016@loobo.cn
:dongshen1101 :
青島路博環(huán)保科技有限公司
青島市城陽區(qū)金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交叉口
技術(shù)參數(shù)
美國(guó)英思科便攜設(shè)備,有毒氣體檢測(cè)
按鍵: 2個(gè)操作按鈕,1個(gè)緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: 至少包含3個(gè)月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報(bào)事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): IP68(1小時(shí)浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護(hù)殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí)) - 12小時(shí)(20℃,不帶泵) 加強(qiáng)型鋰離子電池(有LEL 傳感器時(shí)) - 24小時(shí)(20℃,不帶泵),18小時(shí)(20℃,帶泵) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(有紅外傳感器時(shí)) - 36小時(shí) (20℃,不帶泵) 加強(qiáng)型鋰離子電池(有紅外傳感器時(shí)) - 72小時(shí) (20℃,不帶泵),32小時(shí)(20℃,帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報(bào): 四個(gè)LED閃光燈 (兩個(gè)紅燈,兩個(gè)藍(lán)燈) 10厘米范圍內(nèi)95分貝聲音警報(bào) 振動(dòng)報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃?xì)怏w/甲烷--催化燃燒 O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, NO2, SO2 – 電化學(xué) CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: ATEX:設(shè)備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認(rèn)證,防護(hù)類別Ga,溫度等級(jí)T4 IECEx:I級(jí),區(qū)域0,Ex ia IIC,防護(hù)技術(shù)Ga,溫度等級(jí)T4; CSA:I級(jí),1類,A、B、C、D組,溫度等級(jí)T4;
|
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測(cè)定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測(cè)儀
- 臭氧檢測(cè)儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測(cè)儀/TVOC檢測(cè)儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測(cè)儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測(cè)儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測(cè)儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測(cè)儀
- 惡臭測(cè)定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測(cè)器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器
- 溫室氣體監(jiān)測(cè)儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀
- 降水/降塵自動(dòng)采樣監(jiān)測(cè)儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測(cè)