化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>實(shí)驗(yàn)室用反應(yīng)設(shè)備>其它合成反應(yīng)>2CA 生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器
2CA 生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器
- 公司名稱 北京中合測(cè)通儀器有限公司
- 品牌 精測(cè)
- 型號(hào) 2CA
- 產(chǎn)地 山東
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/3/29 19:11:56
- 訪問(wèn)次數(shù) 1961
聯(lián)系方式:韓先生13573190684 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器 生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場(chǎng)目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數(shù)/視場(chǎng)孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉(zhuǎn),單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數(shù)值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數(shù): | 40X-1600X |
7 | 調(diào)焦范圍: | 15mm(微動(dòng)格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺(tái)尺寸: | 125*120mm(移動(dòng)范圍70*30mm,游標(biāo)格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場(chǎng)目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數(shù)/視場(chǎng)孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉(zhuǎn),單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數(shù)值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數(shù): | 40X-1600X |
7 | 調(diào)焦范圍: | 15mm(微動(dòng)格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺(tái)尺寸: | 125*120mm(移動(dòng)范圍70*30mm,游標(biāo)格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場(chǎng)目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數(shù)/視場(chǎng)孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉(zhuǎn),單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數(shù)值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數(shù): | 40X-1600X |
7 | 調(diào)焦范圍: | 15mm(微動(dòng)格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺(tái)尺寸: | 125*120mm(移動(dòng)范圍70*30mm,游標(biāo)格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場(chǎng)目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數(shù)/視場(chǎng)孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉(zhuǎn),單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數(shù)值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數(shù): | 40X-1600X |
7 | 調(diào)焦范圍: | 15mm(微動(dòng)格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺(tái)尺寸: | 125*120mm(移動(dòng)范圍70*30mm,游標(biāo)格值0.1mm) |