DCC-2型 電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)包
參考價(jià) | ¥ 6546 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱(chēng) 上海徐吉電氣有限公司
- 品牌
- 型號(hào) DCC-2型
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/6/8 9:58:19
- 訪問(wèn)次數(shù) 1084
聯(lián)系方式:徐壽平13818304481,13917842543 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
核相儀,高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀,軸承感應(yīng)加熱器,數(shù)字式絕緣測(cè)試儀,測(cè)高儀,微電腦繼電保護(hù)測(cè)試儀,智能化介質(zhì)損耗測(cè)試儀,高壓測(cè)量?jī)x(分壓器),交直流高壓試驗(yàn)變壓器,耐電壓測(cè)試儀,水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)絕緣測(cè)試儀,繼電保護(hù)測(cè)試儀,軸承感應(yīng)加熱器,鉗形接地電阻測(cè)試儀,絕緣電阻測(cè)試儀(吸收比,極比指數(shù),兆歐表),高壓驗(yàn)電器(直流放電棒),繼電保護(hù)測(cè)試儀,軸承感應(yīng)加熱器,智慧化介質(zhì)損耗測(cè)試儀,工字鋼電纜滑車(chē),移動(dòng)電纜滑線(xiàn),單極組合式滑觸線(xiàn),多極管式滑觸線(xiàn),專(zhuān)用測(cè)試器材,多功能高空接線(xiàn)鉗,高壓無(wú)線(xiàn)核相器
DCC-2型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)包的詳細(xì)介紹
DCC-2型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)包選型報(bào)價(jià)表(可按用戶(hù)需要規(guī)格定制) 其中測(cè)試線(xiàn)有1米、1.5米、2米、2.5米、3米、3.5米、夾等接插件通用
| |||||||||||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 | ||||||||
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | ||||||||
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) | ||||||||
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 1 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) | ||||||||
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||||||||
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |||||||||
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |||||||||
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||||||||
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |||||||||
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |||||||||
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||||||||
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ||||||||||
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||||||||||
牛津包(或箱) | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||||||||||
整套合計(jì) | 電議 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
| |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 1.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]() | |
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì) | 電議 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
| |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 2 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
10mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | |
20mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
6mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
8mm | —— | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | |
針形插頭 | Ø2mm | —— | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]() | |
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì) | 電議 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
| |||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(M) | 色別及數(shù)量 | 總數(shù)(支) | 兩端接插件 |
電流線(xiàn) | 2.1mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
電壓線(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 黃、綠、紅、黑各2支 | 8 | 插拔件(插頭) |
普連線(xiàn) | 1.6mm2 | 2.5 | 藍(lán)3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插頭) |
夾 | 5mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
10mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 8 | 帶接插手柄 | ||
20mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
6mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
8mm | 黃,綠,紅,黑各2支 | 4 | 帶接插手柄 | ||
針形插頭 | Ø2mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | 帶接插手柄 | |
過(guò)渡接柱 | 7.8X50mm | 黃,綠,紅,黑各1支 | 4 | ![]() | |
測(cè)試表筆 | Ø10Х125mm | 紅,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合計(jì) | 電議 | (含運(yùn)費(fèi),含17%稅) | —— |
還有下列規(guī)格:( 更長(zhǎng)規(guī)格也可訂制)
DCC-3型電力測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)——(測(cè)試線(xiàn)長(zhǎng)度3米)