GAST隔膜式壓縮機及真空泵具有無油潤滑,正負(fù)壓兩用,噪音低,壽命長,結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點,。
性能參數(shù):zui高壓力:4.2 bar,zui高真空度:40 mbar,zui大空載流量:5.5 m3/h
典型應(yīng)用:醫(yī)療及環(huán)保儀器(如:氣體采樣分析,血液分析),實驗室用(如:抽濾)。
型號 | 空載流量
(m3/h) | zui高壓力
(bar) | zui高真空度 | 電機規(guī)格 | |||
KPa | mbar | 功率 (KW) | 電壓及頻率 (V-Hz) | ||||
2D | 2D1034 | 0.6L/min | 0.35 | -35 | 650 | -- | 直流:6V |
5D | 5D1060 | 1.5L/min | 0.6 | -37 | 640 | -- | 直流:6V |
15D | 15D交流 | 5.3 L/min | 1.7 | -68 | 330 | -- | 交流:220V-50Hz |
15D直流 | 7.0 L/min | 1.4 | -68 | 330 | -- | 直流:12V,24V | |
22D | 22D交流 | 1.0 | 1.7 | -78 | 230 | 0.04 | 交流:220V-50Hz |
22D直流 | 2.2 | 1.7 | -76 | 250 | 0.09 | 直流:12V,24V | |
MOA | MOA(交流) | 0.68 | 3.5 | -80 | 200 | 0.05 | 交流:220V-50Hz |
MOA(交流高速) | 1.1 | 3.5 | -80 | 200 | 0.09 | ||
MOA(直流) | 0.95 | 3.5 | -80 | 200 | 0.05 | 直流:12V,24V | |
MOA(直流高速) | 1.36 | 3.5 | -80 | 200 | 0.09 | ||
MAA (雙缸)
| MAA(缸并聯(lián)) | 1.53 | 3.5 | -80 | 200 | 0.05 |
交流:220V-50Hz 交流:110V-60Hz
|
MAA(缸串聯(lián)) | 0.66 | -- | -95 | 65 | |||
MAA(并聯(lián),高速) | 2.38 | 3.5 | -80 | 200 | 0.09 | ||
MAA(串聯(lián),高速) | 1.12 | -- | -95 | 65 | |||
DOA
| DOA(交流) | 1.53 | 4.2 | -82 | 180 | 0.09 | 交流:220V-50Hz |
DOA(交流高速) | 2.6 | 4.2 | -82 | 180 | 0.25 | ||
DOA(直流) | 1.8 | 4.2 | -82 | 180 | 0.09 | 直流:12V,24V |