各種型號 球磨機設備
- 公司名稱 朝陽重型建材機械制造有限公司
- 品牌
- 型號 各種型號
- 產(chǎn)地 遼寧省朝陽市龍城區(qū)
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/1/10 9:26:22
- 訪問次數(shù) 674
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
企業(yè)簡介
一一朝陽重型建材機械制造有限公司是中國500家zui大機械工業(yè)企業(yè)和中國建材行業(yè)大型骨干企業(yè),裝備實力、產(chǎn)品銷量、創(chuàng)匯能力、經(jīng)濟效益居中國建機行業(yè)。ISO9001質量體系認證合格單位,享有進出口自營權。朝重先后榮獲“國家計量一級合格單位”、“國家質量管理獎”、“國家節(jié)能銀牌獎”、“中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)*名”、“中國企業(yè)*信譽和中國企業(yè)*形象AAA級單位”等榮譽稱號。
一一朝陽重型建材機械制造有限公司生產(chǎn)的球磨機主要有原料磨、水泥磨、高細磨、軸承球磨機、高細軸承磨機、滑履式球磨機、礦渣磨、濕格子球磨機、干格子球磨機、溢流球磨機、濕法磨機、風掃煤磨機、中心傳動磨機、自磨機、擺式磨粉機、白水泥磨機及陶瓷磨。
產(chǎn) 品 名 稱 | 規(guī) 格 | 能力(t/h) | 功率(kw) | 備 注 |
球磨機 | ¢1.2×3m | 水泥1.0 生料1.4 | 7.5 |
|
球磨機 | ¢1.2×4.5m | 水泥1.4 生料1.7 | 55 |
|
球磨機 | ¢1.5×5.7m | 水泥3.5 生料4.5 | 130 |
|
球磨機 | ¢1.83×6.4m | 水泥6 生料8.5 | 210 |
|
球磨機 | ¢1.83×7m | 水泥8 生料11 | 245 |
|
溝槽襯板球磨機 | ¢2.2×7m | 12-13 | 380 |
|
原料磨 | ¢2×8m | 15-16 | 320 |
|
烘干原料磨 | ¢2.2×6.5m | 16(圈流) | 280 |
|
烘干原料磨 | ¢2.2×7.5m | 16-21 | 380 |
|
烘干原料磨 | ¢2.4×7m | 17-19 | 380 |
|
烘干原料磨 | ¢2.4×8m | 24-26 | 475 |
|
烘干原料磨 | ¢2.4×10m | 30(圈流) | 570 |
|
烘干原料磨 | ¢2.4×12m | 35-40(圈流) | 800 |
|
烘干原料磨 | ¢3×9m | 50-55(圈流) | 1000 |
|
烘干原料磨 | ¢3.2×9m | 65(圈流) | 1250 |
|
烘干原料磨 | ¢3.2×9m | 65(圈流) | 1250 | 中心傳動 |
懸臂烘干原料磨 | ¢3×7+1.8m | 44 | 780 |
|
中卸烘干磨 | ¢3.5×10m | 73 | 1250 | 中心傳動 |
原料磨 | ¢2.4×7m | 18-20(圈流) | 380 |
|
原料磨 | ¢3.5×9m | 80(圈流) | 1400 | 中心傳動 |
風掃原料料磨 | ¢3.8×7.5m | 85 | 1400 | 中心傳動 |
水泥磨 | ¢2×9m | 9.5-10 | 380 |
|
水泥磨 | ¢2.2×6.0m | 14-15(圈流) | 380 |
|
水泥磨 | ¢2.2×6.5m | 14-15(圈流) | 380 |
|
水泥磨 | ¢2.2×7m | 12-13 | 380 |
|
水泥磨 | ¢2.2×7.5m | 13-15 | 380 |
|
水泥磨 | ¢2.2×13m | 16-18 | 630 |
|
水泥磨 | ¢2.4×7m | 14-16(閉流) | 475 |
|
水泥磨 | ¢2.4×8m | 16-17(閉流) | 570 |
|
水泥磨 | ¢2.4×10m | 20-22(閉流) | 570 |
|
水泥磨 | ¢2.4×12m | 25-27(閉流) | 800 |
|
水泥磨 | ¢2.4×13m | 24-26(閉流) | 1000 |
|
水泥磨 | ¢2.6×10m | 25-27(閉流) | 800 |
|
水泥磨 | ¢2.6×13m | 27-29(閉流) | 1000 |
|
水泥磨 | ¢3×9m | 33-34(閉流) | 1000 |
|
水泥磨 | ¢3×11m | 35-40(閉流) | 1250 |
|
水泥磨 | ¢3×11m | 38-40(閉流) | 1250 | 中心傳動 |
水泥磨 | ¢3.2×11m | 40(閉流) | 1450 | 中心傳動 |
水泥磨 | ¢3.4×11m | 40-45(閉流) | 1800 | 中心傳動 |
水泥磨 | ¢3.5×11.5m | 50(閉流) | 1800 | 中心傳動 |
水泥磨 | ¢3.7×12m | 65(閉流) | 2250 | 中心傳動 |
水泥磨 | ¢3.8×13m | 60-62(閉流) | 2250 | 中心傳動 |
礦渣磨 | ¢3.0×11m | 5-18 | 1250 |
|
礦渣磨 | ¢3.8×11m | 30-35 | 2000 | 中心傳動 |
礦渣磨 | ¢3.8×13m | 40 | 2250 | 中心傳動 |
電磁離合器磨 | ¢2.4×12m | 水泥27 生料35 | 800 |
|
電磁離合器磨 | ¢2.6×13m | 29 | 1000 |
|
濕法磨機 | ¢2.4×12m | 40 | 800 |
|
濕法磨機 | ¢2.6×13m | 40-43 | 1000 |
|
滑履磨 | ¢4.2×13m | 140 | 3550 |
|
濕格子球磨機 | ¢1.5×1.5m | 1-4.5 | 60 |
|
濕格子球磨機 | ¢1.5×3m | 2.8-9 | 95 |
|
濕格子球磨機 | ¢1.5×5.7m | 4.2-12.5 | 130 |
|
濕格子球磨機 | ¢1.5×6m | 4.2-12.5 | 130 |
|
濕格子球磨機 | ¢1.83×3.6m | 5-13.5 | 180 |
|
濕格子球磨機 | ¢1.83×4m | 5-13.5 | 180 |
|
濕格子球磨機 | ¢1.83×6.4m | 5-13.5 | 210 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.1×2.2m | 4.2-12.5 | 155 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.1×3.0m | 6.9-42 | 245 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.1×4.0m | 6.9-42 | 245 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.1×4.5m | 7-45 | 245 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.1×5.0m | 7-45 | 245 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.1×6.0m | 8-50 | 280 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.4×5.5m | 8-89 | 380 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.4×6.0m | 8-92 | 380 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.4×7.0m | 15-100 | 475 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.4×7.5m | 15-100 | 475 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.7×2.1m | 84-6.5 | 280 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.7×3.6m | 12-140 | 475 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.7×3.6m | 12-140 | 400 | 同步電機 |
濕格子球磨機 | ¢2.7×4.5m | 12-140 | 475 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.7×4.5m | 13-146 | 500 | 同步電機 |
濕格子球磨機 | ¢2.7×6.5m | 13-160 | 630 |
|
濕格子球磨機 | ¢2.7×6.5m | 13-160 | 630 | 同步電機 |
濕格子球磨機 | ¢3.2×4.5m | 90-115 | 800 |
|
濕格子球磨機 | ¢3.2×4.5m | 90-110 | 800 | 同步電機 |
濕格子球磨機 | ¢3.6×6.0m | 100-190 | 1400 |
|
溢流型球磨機 | ¢1.2×2.4m | 1-4.3 | 55 |
|
溢流型球磨機 | ¢1.5×3m | 2.5-8 | 95 |
|
溢流型球磨機 | ¢1.5×5.7m | 3.2-10.5 | 130 |
|
溢流型球磨機 | ¢1.5×6m | 3.2-10.5 | 130 |
|
溢流型球磨機 | ¢1.83×3.6m | 4-11.5 | 180 |
|
溢流型球磨機 | ¢1.83×4m | 4-11.5 | 180 |
|
溢流型球磨機 | ¢1.83×6.4m | 4-11.5 | 210 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.1×2.2m | 3.2-11.5 | 155 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.1×3.0m | 5-36 | 245 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.1×4.0m | 5-36 | 245 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.1×4.5m | 5-40 | 245 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.1×5.0m | 5-40 | 245 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.1×6.0m | 6-45 | 280 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.4×5.5m | 6-70 | 380 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.4×6.0m | 6-72 | 380 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.4×7.0m | 10-90 | 475 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.7×2.1m | 5-80 | 280 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.7×3.6m | 10-110 | 475 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.7×3.6m | 10-110 | 400 | 同步電機 |
溢流型球磨機 | ¢2.7×4.5m | 10-110 | 475 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.7×4.5m | 11-116 | 500 | 同步電機 |
溢流型球磨機 | ¢2.7×6.5m | 11-120 | 630 |
|
溢流型球磨機 | ¢2.7×6.5m | 11-120 | 630 | 同步電機 |
溢流型球磨機 | ¢2.8×4.4m | 5-100 | 630 |
|
溢流型球磨機 | ¢3.2×4.5m | 80-95 | 800 |
|
溢流型球磨機 | ¢3.2×4.5m | 80-95 | 800 | 同步電機 |
溢流型球磨機 | ¢3.2×5.4m | 86-100 | 1000 | 同步電機 |
溢流型球磨機 | ¢3.2×6.5m | 80-120 | 1000 |
|
溢流型球磨機 | ¢3.6×6.0m | 85-150 | 1400 |
|
溢流型球磨機 | ¢3.6×8.5m | 100-190 | 1800 |
|
鋼球式磨煤機 | ¢1.7×2.5m | 3-5 | 95 |
|
鋼球式磨煤機 | ¢2.5×3.9m | 10 | 320 |
|
鋼球式磨煤機 | ¢2.9×3.5m | 12 | 380 |
|
風掃煤磨 | ¢2.2×3m | 5-6 | 180 |
|
風掃煤磨 | ¢1.6×2.5+1m | 1.8 | 55 |
|
風掃煤磨 | ¢2.2×4.4m | 8-9 | 240 |
|
風掃煤磨 | ¢2.4×4.75m | 14 | 280 |
|
風掃煤磨 | ¢2.4×6.0m | 9-12 | 280 |
|
風掃煤磨 | ¢2.4×4.5+2m | 10-13 | 280 |
|
風掃煤磨 | ¢2.6×7.5m | 9-10 | 400 |
|
風掃煤磨 | ¢2.8×5+3m | 18 | 500 |
|
風掃煤磨 | ¢3×6.5+2.5m | 8-22 | 630 |
|
擺式磨粉機 | 4G3216 | 1-3 | 45 30 |
|
擺式磨粉機 | 5G4018 | 4-6 | 75 55 |
|
白水泥球磨機 | ¢1.83×6.4m | 2 | 130 |
|
白水泥球磨機 | ¢1.83×7m | 2 | 130 |
|
濕式自磨機 | ¢4×1.4m |
| 245 |
|
陶瓷球磨機 | ¢2.4×3.33m |
| 70 |
|
陶瓷球磨機 | ¢3×5m |
| 90 |
|
:竇建德 :0421—2665859 0421—2838885
郵 箱:fa50925995 地址:遼寧省朝陽市黃河路三段22號