日本山武YAMATAKE/HONEYWELL美國霍尼韋爾/中國臺灣陽明FOTEK/日本大倉OHKURA記錄儀/SSG20系列安全光幕 歡迎訪問我公司網(wǎng)站:www.Lansea.net
日本竹中 GN-R7C,GN-T10CR,GN-M2CR,光纖傳感器
TAKEX光電開關(guān)GN-R7C,GN-T10CR,GN-M2CR,TAKEX光電開關(guān)GN-R7C,GN-T10CR,GN-M2CR,TAKEX光電開關(guān)GN-R7C,GN-T10CR,GN-M2CR
日本竹中takex光纖放大器F71CR,F10R,F10CR,F5RN,F70AR ,F11CR,光電開關(guān)DL-S3R,GSZ3SN,UM-Z3SV,UM-T50DS.GS5N
FX205J ,FX210J ,UM-Z3SV ,FR8EBC ,FR5BC ,F1R ,F11CR ,FR505 ,F71CR
DL-S3R ,DL-S5R
takex GN-R7C,GN-T10CR,GN-M2CR光電開關(guān)
takex 竹中GN-R7C,GN-T10CR,GN-M2CR,GN-T10RS,GN-R40RS,GN-R7S光電開關(guān)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境性能
|
![]() |
是否提供加工定制:是 | 品牌:竹中TAKEX | 型號:UM-T50DS |
種類:光電 | 材料:聚合物 | 材料物理性質(zhì):半導(dǎo)體 |
材料晶體結(jié)構(gòu):多晶 | 制作工藝:集成 | 輸出信號:數(shù)字型 |
防護等級:IP40 | 線性度:10(%F.S.) | 遲滯:10(%F.S.) |
重復(fù)性:10(%F.S.) | 靈敏度:100 | 漂移:10 |
分辨率:100 |
UM系列
超小尺寸 (超薄、超小)
可以設(shè)定1m的長距離
小型機器內(nèi)置
● 放大器內(nèi)置式,超薄厚度,僅為3.5mm
體積極小…0.8cm3以下。
體積比…約1/5 (以敝司產(chǎn)品為例)
● 低成本
● 使用光源為能確認投光點的紅色LED。
● 付有安定表示燈及動作表示燈。
● 小規(guī)模FA到全部FA、使用范圍廣泛。
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- UM-T100DS,UM-TL100S, takex竹中光電開UM-T100DS,UM-TL100S,UM-TR100DS
- NE-T10RD-DC,NE-TR10R 竹中電子/光電傳感器NE-T10RD-DC,NE-TR10RD-DC,NE-TL10R-DC
- FRS2053J FRS2053J竹中TAKEX 反射形 漫反射光纖
- SSC-T810,SSC-TR810 日本竹中TAKEX SSC-T810,SSC-TR810,SSC-TL810區(qū)域光幕
- DL-S202 SEEKA竹中DL-S202光電開關(guān)
- F1RHPN TAKEX F1RHPN
- L-9922-1,R-9922-1 竹中 TAKEX L-9922-1,R-9922-1對射光電開關(guān)
- SSC-T810PN,SSC-TR810 takex日本竹中區(qū)域光幕SSC-T810PN,SSC-TR810PN,SSC-TL810